มาทำความรู้จักกับเมล็ดทานตะวัน
เมล็ดทานตะวันนั้นมีประโยชน์มากมายเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วเลยทีเดียว เมล็ดทานตะวันเป็นของกรดไขมันดี วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้แล้วเมล็ดทานตะวันถูกนำมาสกัดเป็นน้ำมันดอกทานตะวันที่หลายคนนำมาปรุงอาหารและบริโภคอีกด้วยประโยชน์ของเมล็ดทานตะวันต่อสุขภาพ
1. เมล็ดทานตะวันมีความกรุบกรอบและอร่อย สามารถเคี้ยวเล่นได้ เป็นของขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีพลังงานสูง โดยเมล็ดทานตะวัน 100 กรัม ให้พลังงานประมาณ 584 แคลอรี และเป็นแหล่งของสารอาหาร แร่ธาตุ มีสารต้านอนุมูลอิสระ และมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพ 2. เมล็ดทานตะวันก็เปรียบได้กับถั่วหรือธัญพืชอื่น ๆ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยม และอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ดีต่อร่างกาย เช่น ทริปโตเฟน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก เมล็ดทานตะวัน 100 กรัม ให้โปรตีนประมาณ 21 กรัม (37% ของค่าที่แนะนำต่อวัน) 3. เมล็ดทานตะวันมีสารประกอบโพลีฟีนอลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น กรดคลอโรจีนิก กรดควินิก และกรดคาเฟอีน สารประกอบเหล่านี้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ ที่มีหน้าที่ช่วยขจัดโมเลกุลของสารออกซิไดซ์ที่เป็นอันตรายออกจากร่างกาย ไม่เพียงเท่านั้น กรดคลอโรจีนิกยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยจำกัดการสลายของไกลโคเจนในตับ อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมประโยชน์ของกาแฟดำ 4. เมล็ดทานตะวันเต็มไปด้วยวิตามิน E โดยมีวิตามิน E ประมาณ 35.17 กรัมต่อเมล็ดทานตะวัน 100 กรัม (ประมาณ 234% ของ ปริมาณที่แนะนำต่อวัน) วิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายในไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบำรุงความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ของเยื่อเมือกและผิวหนังโดยการปกป้องจากอนุมูลอิสระที่เป็นอันตราย 5. เมล็ดทานตะวันเป็นหนึ่งในแหล่งที่ดีที่สุดของวิตามิน B-complex เช่น ไนอาซิน กรดโฟลิก วิตามินบี (วิตามินบี 1) ไพริดอกซิน (วิตามินบี 6) กรดแพนโทธีนิก และไรโบฟลาวิน Niacin และ Pyridoxine เป็นวิตามิน B-complex อื่น ๆ ที่พบมากในเมล็ดทานตะวัน โดยมีไนอาซินประมาณ 8.35 มก. หรือ 52% ของระดับไนอาซินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนั้น จากเมล็ดทานตะวันเพียง 100 กรัม นอกจากนี้ไนอาซินยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการทำงานของ GABA ในสมอง ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลและโรคประสาท 6. เมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งของกรดโฟลิกที่มีในปริมาณสูง เมล็ดทานตะวัน 100 กรัมมีกรดโฟลิก 227 ไมโครกรัม ซึ่งคิดเป็นประมาณ 37% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน กรดโฟลิกจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ เหมาะกับมารดาที่ตั้งครรภ์บุตรในช่วงเริ่มแรก หรือเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เนื่องจากสามารถป้องกันข้อบกพร่องของท่อประสาทในทารก 7. เมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็นมากมาย เช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก แมงกานีส สังกะสี แมกนีเซียม ซีลีเนียมและทองแดง แร่ธาตุเหล่านี้มีความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษในเมล็ดทานตะวัน แร่ธาตุเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างกระดูก ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง การหลั่งของเอนไซม์ การผลิตฮอร์โมน ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อหัวใจ เมล็ดทานตะวันเพียงหยิบมือต่อวันให้สารต้านอนุมูลอิสระฟีนอล แร่ธาตุ วิตามิน และโปรตีนในระดับที่แนะนำหลักการ | คุณค่าทางโภชนาการ | % ของ RDA |
พลังงาน | 584 กิโลแคลอรี | 29% |
คาร์โบไฮเดรต | 20 กรัม | 15% |
โปรตีน | 20.78 กรัม | 37% |
ไขมันทั้งหมด | 51.46 ก | 172% |
คอเลสเตอรอล | 0 มก. | 0% |
เส้นใยอาหาร | 8.6 กรัม | 23% |
วิตามิน | ||
โฟเลต | 227 ไมโครกรัม | 57% |
ไนอาซิน | 8.335 มก. | 52% |
กรด pantothenic | 1.130 มก. | 22% |
ไพริดอกซิ | 1.345 มก. | 103% |
ไรโบฟลาวิน | 0.355 มก. | 27% |
ไทอามีน | 1.480 มก. | 123% |
วิตามินเอ | 50 IU | 1.7% |
วิตามินซี | 1.4 | 2% |
วิตามินอี | 35.17 มก. | 234% |
อิเล็กโทรไลต์ | ||
โซเดียม | 9 มก. | 1% |
โพแทสเซียม | 645 มก. | 14% |
แร่ธาตุ | ||
แคลเซียม | 78 มก. | 8% |
ทองแดง | 1.800 มก. | 200% |
เหล็ก | 5.25 มก. | 63% |
แมกนีเซียม | 325 มก. | 81% |
แมงกานีส | 1.950 มก. | 85% |
ฟอสฟอรัส | 660 มก. | 94% |
ซีลีเนียม | 53 ไมโครกรัม | 96% |
สังกะสี | 5.00 มก. | 45% |
ไฟโตสารอาหาร | ||
แคโรทีน-ß | 30 ไมโครกรัม | — |
Crypto-xanthin-ß | 0 ไมโครกรัม | — |
ลูทีน-ซีแซนทีน | 0 ไมโครกรัม | — |
เมล็ดทานตะวันโทษต่อร่างกายมีหรือไม่
เมล็ดทานตะวันนั้นมักไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ไม่เหมือนพืชตระกูลถั่ว แต่ทั้งนี้บางคนอาจจะแพ้เมล็ดทานตะวันได้ โดยอาจมีปฎิกริยาต่อผิวหนัง ทำให้เกิดอาการคัน จาม อาการคันในดวงตา ปวดท้อง อาเจียน เป็นต้น อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม allergy-0623/”>อาการแพ้ถั่วเหลืองเป็นอย่างไร แม้ว่าเมล็ดทานตะวันจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารของคุณได้ แต่การบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาบางอย่างได้ ข้อควรพิจารณาบางประการที่ควรคำนึงถึงหากคุณรับประทานเมล็ดทานตะวันบ่อยๆ: ปริมาณแคลอรี่:- เมล็ดทานตะวันมีแคลอรี่หนาแน่นเนื่องจากมีไขมัน การรับประทานอาหารในปริมาณมากโดยไม่คำนึงถึงปริมาณแคลอรี่โดยรวมอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงขนาดของชิ้นส่วนและรวมอาหารที่หลากหลายไว้ในอาหารของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสารอาหารที่สมดุล
- เมล็ดทานตะวันอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน แม้ว่าไขมันเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจ แต่การบริโภคไขมันมากเกินไปโดยทั่วไปสามารถส่งผลให้มีการบริโภคแคลอรี่ส่วนเกินได้ การกลั่นกรองเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสมดุลที่ดี
- เมล็ดทานตะวันมีกรดไขมันโอเมก้า 6 ซึ่งจำเป็นต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม การบริโภคกรดไขมันโอเมก้า 6 มากเกินไปเมื่อเทียบกับกรดไขมันโอเมก้า 3 อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ การรักษาอัตราส่วนที่สมดุลของกรดไขมันโอเมก้า 6 ต่อโอเมก้า 3 เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม
- เมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งฟอสฟอรัสที่ดี ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพกระดูก อย่างไรก็ตาม ปริมาณฟอสฟอรัสที่มากเกินไปอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต แนะนำให้ติดตามปริมาณฟอสฟอรัสที่ได้รับ และคุณอาจต้องจำกัดการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยฟอสฟอรัส รวมถึงเมล็ดทานตะวันด้วย
- การรับประทานเมล็ดทานตะวันมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีรสเค็มหรือปรุงรส อาจส่งผลต่อปัญหาทางทันตกรรมได้ เมล็ดอาจมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ และเกลือที่เติมเข้าไปอาจส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามสุขอนามัยฟันที่ดีและบริโภคเมล็ดพืชในปริมาณที่พอเหมาะ
- บางคนอาจแพ้เมล็ดทานตะวัน หากคุณเกิดอาการแพ้ เช่น คัน บวม หรือหายใจลำบาก จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที
- การบริโภคเมล็ดทานตะวันจำนวนมากอาจทำให้ระบบย่อยอาหารไม่สบายสำหรับบางคน ปริมาณเส้นใยสูงอาจทำให้ท้องอืด มีแก๊สในท้อง หรือท้องเสียได้ การเพิ่มปริมาณการบริโภคและการรักษาน้ำให้เพียงพอสามารถช่วยจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ได้
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม
เข้าสู่ระบบ
0 ความคิดเห็น